首页 >> ppp专题 >>ppp专项服务 >> 关于公布第二批政府和社会资本合作示范项目的通知
详细内容

关于公布第二批政府和社会资本合作示范项目的通知

财金[2015]109号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财务局:

  为贯彻落实《国务院办公厅转发财政部 发展改革委 人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》(国办发〔2015〕42号)要求,根据《关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知》(财金〔2015〕57号),推动政府和社会资本合作(PPP)示范项目建设,充分发挥示范效应,现通知如下:

  一、经有关省自治区、直辖市、计划单列市财政部门推荐和专家评审,我部确定北京市兴延高速公路项目等206个项目作为第二批政府和社会资本合作示范项目(详见附件),总投资金额6,589亿元。有关省自治区、直辖市、计划单列市财政部门要切实履行财政职能,会同项目实施单位和有关部门,确保示范项目规范实施、按期落地。

  二、有关省自治区、直辖市、计划单列市财政部门要统筹开展本地区内政府和社会资本合作项目的财政承受能力论证,做好地区和行业平衡,防止项目财政支出责任累计超过本地区整体财政承受能力上限,确保财政中长期可持续性。

  三、有关省自治区、直辖市、计划单列市财政部门要会同示范项目实施单位进一步细化项目实施方案,提升项目实施方案的科学性、规范性和可行性,项目实施严格执行国务院和财政部等部门出台的一系列制度文件,认真做好评估论证,择优选择社会资本,确保示范项目实施质量。

  四、各级财政部门要会同项目实施机构和有关部门,加强对示范项目实施情况的跟踪管理,定期将项目实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告、采购文件、合同文本等重要资料和数据录入财政部政府和社会资本综合信息平台。

  五、在项目实施全过程中,财政部将建立健全示范项目的跟踪指导、对口联系和动态调整机制,推动示范项目顺利实施。示范项目建设完成后,财政部将组织专家对前期实施情况进行验收,重点审查示范项目是否符合PPP模式的必备特征。验收不合格的,将不再作为示范项目推广。

  六、按照“能进能出”的示范项目管理要求,因项目不具备继续采取PPP模式的实施条件,将青岛体育中心项目和胶州湾海底隧道一期项目、江苏省昆山市现代有轨电车项目调出第一批政府和社会资本合作示范项目名单。

  

  附件:财政部第二批PPP示范项目名单

  

                                             财政部

  2015年9月25日

 

财政部第二批PPP示范项目名单

北京

河北

山西省市 序号 项目 领域 总投资

(亿元) 备注

22 赤峰市丹锡高速克什克腾至承德联络线克

什克腾(经棚)至乌兰布统(蒙冀界)段 交通 55.89 范鹏云15124982219

23 呼和浩特市轨道交通1、2号线一期工程 交通 350.18 韩东13354891110

24 包头市包医国际医院 医疗 10.00 杨裕民133147200006

25 呼和浩特市“塞外安康新居”、“塞外安居新

城”公租房建设 市政 29.31 田晓明18647115739

26 包头市新都市区地下综合管廊 市政 18.10 李兵18904727757

27 呼和浩特托克托县燃气利用工程 市政 2.00 武建庭13634715559

28 赤峰市三座店水利枢纽中心城区引供水工

程 水务 5.37 徐晓明15904765118

29 科左后旗甘旗卡镇东区污水处理工程建设 水务 1.70 王金强13624751010

30 鄂尔多斯市哈头才当至康巴什新区供水工

程 水务 16.15 戴连飞13304771668

31 盘锦职业技术学院 教育 8.47 吴殿龙0427-282237

32 盘锦市体育中心 体育 29.25 吴殿龙0427-282238

33 盘锦市辽东湾新区海岛生态住区地下综合

管廊一期 市政 15.43 吴殿龙0427-282239

34 沈阳市地下综合管廊(南运河段)工程 市政 32.78 李亮13898112931

35 沈阳市大辛生活垃圾焚烧发电厂新建工程 市政 14.48 陈勇024-86250002

36 沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处

理 市政 1.38 陈勇024-86250003

37 沈阳市老虎冲生活垃圾卫生填埋场渗沥液

处理工程建设 市政 1.22 陈勇024-86250004

38 沈阳市新水源建设工程 水务 17.43 党莉15804015017

39 长春市北湖湿地生态文化综合治理 旅游 40.00 张潇15843024888

40 长春市八一公园 文化 25.00 张先生0431-89387688

41 长春市养老综合 养老 9.00 刘菁蕾18943156999

42 四平市地下综合管廊 市政 10.30 王丽霞0434-3281221

43 长春市地下综合管廊皓月大路 市政 9.60 于克冰0431-85251855

44 长春市地下综合管廊南部新城乙六路 市政 3.80 于克冰0431-85251856

45 吉林市地下综合管廊 市政 150.00 孙明东13904429070

内蒙

辽宁

吉林省市 序号 项目 领域 总投资

(亿元) 备注

46 松原市城区园林绿化 市政 5.50 张辉13069057666

47 汪清县西大坡水库 水务 6.80 李凤梧13704462600

48 哈尔滨市地下综合管廊试点 市政 28.00 周钢87395028

49 鸡西市生活垃圾焚烧发电 市政 4.90 齐铁力13946849081

50 抚远县东极小镇开发 市政 55.10 孙艳君13089669966

51 扬州市611省道邗江段工程 交通 10.61 谢永华0514-87982910

52 泰州市职业技术学院搬迁 教育 30.63 赵庆年15651160093

53 盐城市亭湖区福利中心 养老 2.00 费成猛13905109157

54 泰州市滨江工业园区公共管廊 市政 1.49 刘江丽0523-86970248

55 镇江市海绵城市 市政 13.85 魏保平13906108806

56 温州机场交通枢纽综合体及公用配套工程

和市域铁路机场段 交通 58.58 傅奕章 13906656320

57 台州第一技师学院 教育 4.50 江能军 0576-86222761

58 丽水市人口健康信息化 科技 1.41 叶茂华 13606698990

59 丽水盆地易涝区防洪排涝好溪堰水系整治

三阶段工程 水务 2.89 任小松 13967042999

60 丽阳溪水系综合整治工程 水务 1.51 任小松 13967042999

61 玉环县玉坎河水系水环境综合整治 水务 6.50 孙宇 13175883599

62 遂昌县清水源综合水利枢纽工程 水务 5.37 朱苏华 13575388631

63 中意(宁波)生态园基础设施建设 市政 19.13 周强 13905844690

64 宁波市世行贷款厨余垃圾处理厂 市政 5.00 陈建平 13566631965

65 宁波市鄞州区生活垃圾处置 市政 14.50 黄兵平 13003701243

66 安庆市外环北路工程 交通 19.76 牛正军 18726093306

67 宣城市水阳江大道闭合段北段工程 交通 6.06 吴勇 18949282500

68 合肥高新区智慧城市管理运营 科技 26.50 陈婧莹0551-65327103

69 铜陵市餐厨废弃物资源化利用和无害化处

理 市政 0.70 乔宗正 18005628307

浙江

宁波

安徽

黑龙

江苏省市 序号 项目 领域 总投资

(亿元) 备注

70 铜陵市海螺生活垃圾焚烧厂二期 市政 0.45 乔宗正 18005628307

71 铜陵市城市排水一体化 水务 7.90 高辉 13399620603

72 宿州市汴北污水处理厂及配套管网工程 水务 3.20 张厚林 13805573929

73 南平市武夷新区旅游观光轨道交通武夷山

东站至武夷山景区线一期工程 交通 25.00 魏智成 15960971660

74 福鼎市前岐镇等9个乡镇及双岳工业园区污

水处理厂及厂外配套污水收集管网工程 水务 2.00 施增敬 13706934136

75 福建省优质教育资源共享支撑工程 教育 3.00 林欣郁 18559881766

76 龙岩市海西高速公路网古武线永定至上杭

高速公路 交通 55.00 陈太年 13906972295

77 福建应急通信保障能力建设示范工程 科技 5.00 张毅 18605912580

厦门 78 东部固废处理中心生活垃圾焚烧发电二期 市政 6.60 熊俊骥 13600967699

79 上饶市老年福利中心 养老 1.50 王应军 18979317970

80 赣州市章贡区社区(村)居家养老服务中

心 养老 1.60 刘永强 15007060986

81 淄博市博山姚家峪生态养老中心 养老 19.25 焦方芳 0533-4180241

82 济宁市嘉祥九顶山养老服务和生态综合治

理 养老 130.78 郏全顺 13793797508

83 沂南城区集中供热 市政 10.03 宋文杰 18866997878

84 宁阳引汶工程 水务 13.13 孟荣华 13583889636

85 郑州市轨道交通运输3号线(一期) 交通 192.32 李明哲 18039667921

86 郑州市有轨电车中原西路线 交通 45.45 李明哲 18039667921

87 郑州市107辅道快速化工程 交通 85.12 李铎 15038187837

88 洛阳市政道桥 交通 12.62 刘恒泰 15036957888

89 商丘市邢商永地方铁路 交通 27.10 王上刚 13837053296

90 河南省濮阳市濮阳县新高中 教育 4.50 张洁 13839312090

91 济源职业教育中心高职、中职校区建设 教育 6.90 王甲龙 15660109158

92 焦作市技师学院新校区 教育 6.80 赵俊杰 0391-2118938

93 商丘医学高等专科学校新校区 教育 8.00 李青华 13781675599

福建

江西

山东省市 序号 项目 领域 总投资

(亿元) 备注

94 驻马店天中国际学校及附属综合体育场馆

、青少年素质教育基地等配套设施 教育 6.00 胡元磊 15890720999

95 洛阳市栾川县凤凰广场建设 文化 1.60 王亮 0379-66811562

96 洛阳市栾川县文化艺术中心建设 文化 2.10 杨院长 13592090052

97 洛阳市古城保护与整治 文化 85.00 甘峰云 15225057711

98 长垣县体育场人防工程综合体 文化 2.20 王增胜 13663733303

99 周口市游泳馆建设 文化 1.79 朱鑫 13949988928

100 开封市民生养老医院 养老 2.22 王雷 0371-25961109

101 南阳市金鹏老年福利服务中心改扩建 养老 23.00 王跃杰 15938811872

102 濮阳市濮阳县人民医院新院区建设 医疗 4.10 孙晓静 15518539608

103 濮阳市肿瘤医院 医疗 5.00 李全国 13700808988

104 灵宝市第一人民医院建设 医疗 6.60 何社军13938113508

105 洛阳平乐正骨医院 医疗 4.88 吕百升 15937989866

106 洛阳仁大医院 医疗 6.00 朱路通 13938898000

107 荥阳市人民医院整体建设 医疗 7.37 杨明理 13838537219

108 周口市中医院东区医院建设 医疗 8.78 毛新志 13461369811

109 济源市富士花园公租房 市政 6.20 尹飞 13838938301

110 濮阳市濮阳县城区集中供暖 市政 2.88 王永江 188393917679

111 洛阳市汝阳县集中供热 市政 2.23 何朝锋 13937958620

112 信阳市光山县垃圾焚烧发电厂 市政 2.90 乔晶 0376-8856029

113 商丘市生活垃圾焚烧发电 市政 3.99 刘卫民 13903709011

114 尉氏县生活垃圾焚烧发电 市政 4.00 陈群舟 13937819689

115 偃师洛河生态环境治理 水务 15.48 郭宏道 13938851968

116 洛阳市伊洛河水生态文明示范区 水务 54.63 丁俊杰 15603798299

117 漯河市沙澧河开发二期工程建设 水务 26.65 李果 13507653333

河南省市 序号 项目 领域 总投资

(亿元) 备注

118 沁阳市水系建设 水务 9.54 杜晨光 0391-5934816

119 济源市西坪水库水利枢纽工程 水务 2.50 郭瑞军 13838906808

120 洛阳市故县水库引水工程 水务 17.50 王玮 15225536303

121 潢川县城市污水处理 水务 2.60 杨先生 13939727998

122 洛阳市城区污水处理及污泥处理 水务 14.40 王珂 13503880260

123 平顶山市污水处理厂 水务 7.00 何开伟 0375-2633851

124 信阳市第一污水处理厂 水务 5.14 张立英 0376-6381116

125 长垣县污水、污泥处理设施 水务 3.25 王增胜 13663733303

126 孝感市文化中心 文化 14.29 黄酒林 0712-2061099

127 宜昌市妇幼保健院(市儿童医院)新院区

建设 医疗 5.00 吴庆鄂 18972008166

128 孝感市临空区地下城市综合管廊 市政 15.00 朱元华 07122583531

129 武汉市千子山循环经济产业园 市政 23.12 谢芳 13707175531

130 荆门市竹皮河流域水环境综合治理 水务 31.10 许云波 0724-2364038

131 长沙县城乡公交一体化 交通 15.00 缪建明 13974830377

132 湘潭高新技术产业开发区实验学校建设 教育 5.70 陈练 13807328330

133 湘潭市教育信息化“三通两平台”工程 科技 4.50 林向荣 18973221698

134 岳阳市端午文化产业整体开发 文化 50.00 杨晓锋 13762021666

135 邵阳市第二人民医院异地扩建 医疗 8.50 陈晓茜 18073982828

136 岳阳市湖南城陵矶新港区投资建设 市政 67.42 孟志军 0730-8422258

137 长沙市地下综合管廊 市政 55.95 王烨 15873128361

138 衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂 市政 5.68 曹学涛 17775857287

139 永州市中心城区生活垃圾焚烧发电 市政 3.50 唐晓峰 17711760727

140 湘乡市城市生活垃圾焚烧发电工程 市政 3.50 文建明 13907320256

141 衡阳市污水处理工程 水务 8.86 胡永胜 18501269229

湖北

湖南省市 序号 项目 领域 总投资

(亿元) 备注

142 中山市轻型跨坐式单轨首期试验段(中山

市城市轨道交通1号线) 交通 50.78 袁栋020-88368095

143 肇庆市四会道路改造综合 交通 18.97 李勇0758-3121378

144 茂名市水东湾城区引罗供水工程 水务 11.37 周敏新 15099817783

145 江门市区应急备用水源及供水设施工程 水务 2.75 胡立民 13802603860

146 南宁市轨道交通4号线一期 交通 159.00 岑玉宁18777106793

147 贺州市姑婆山旅游区游客集散中心建设 旅游 1.00 莫永辉 0774-5126239

148 南宁市第二福利院 养老 3.99 陈继红 0771-5536920

149 南宁市武鸣县光荣院福利院搬迁扩建 养老 2.88 张显流 0771-6236718

150 贺州市八步区人民医院 医疗 5.92 张剑 0774-5282617

151 广西区环境物联网 市政 2.09 苏方彬 0771-5773923

152 南宁市竹排江上游植物园段(那考河)流

域治理 水务 10.00 覃晓玲 0771-5715632

153 乐东黎族自治县中医院工程建设 医疗 4.07 李志恒 18789364651

154 澄迈县神州生物燃气(压缩提纯沼气)示

范项目 市政 1.88 姚佳 18089713388

155 海口市餐厨垃圾无害化处理工程 市政 1.15 何明通 13307660258

156 海口市环卫综合一体化 市政 2.00 刘健 13078988375

157 三亚市建筑垃圾综合处置厂 市政 1.42 杨春华 15120876611

158 三亚市生活垃圾焚烧发电厂一期工程 市政 4.29 王森林 13305235032

159 海口市南渡江引水工程 水务 32.23 陈挺雄 18689853933

160 海南省临高县供水一体化 水务 8.78 符喜18689901699

161 乐东县千家自来水供水工程 水务 0.86 陈雄锋 13322080259

重庆 162 曾家岩嘉陵江大桥 交通 32.78 宋林俐 023-63870766

163 珙县第一高级中学校学生食堂和学生宿舍 教育 0.32 李雪松 0831-4039922

164 内江市四川健康职业学院建设 教育 4.79 林泉 13990580036

165 广安洁净水行动综合治理 水务 29.51 孙利民 0826-2396096

广西

海南

四川

广东省市 序号 项目 领域 总投资

(亿元) 备注

166 成都市天府新区第一污水处理厂及成都科

学城生态水环境综合整治 水务 26.00 黄伟 028-61889658

167 铜仁市大龙开发区停车场、汽车站 交通 7.99 梁勇军 15286729999

168 铜仁市德江县人民医院城北新区(一期) 医疗 8.57 赵国兵 13985336266

169 铜仁市大龙经济开发区综合管廊 市政 15.00 梁勇军 15286729999

170 六盘水市综合管廊 市政 29.94 彭杰 0858-8697190

171 贵阳市高雁、比例坝生活垃圾填埋场技改

升级 市政 10.71 周小庆 13985151108

172 六盘水市(德坞)西客站 市政 5.58 侯建军 0858-6767335

173 铜仁客运北站 市政 2.03 冉光海 13678567088

174 贵阳市乌当区柏枝田水库工程 水务 1.08 元建忠 0851-86843686

175 贵安新区污水处理厂网一体化 水务 8.55 舒永胜 13885170751

176 贵州省桐梓县13个污水处理 水务 1.04 刘志刚 0851-26653689

177 普洱市景东至文东段高速公路建设 交通 31.03 曾群 0879-2131462

178 红河州滇南中心城市群现代有轨电车示范

线 交通 69.64 李国才 13987338689

179 昆明轨道交通4号线工程 交通 266.44 王思策 0871-63644999

转604

180 昆明轨道交通5号线工程 交通 193.40 王思策 0871-63644999

转604

181 昆明市昆武高速入城段地面工程 交通 6.04 谢聿 0871-63186598

182 红河水乡旅游建设项目(一期)-湿地工程

及配套基础设施 旅游 5.40 牛朝 0873-6130828

183 建水古城传统风貌保护恢复暨景区建设 旅游 32.50 邓皓文 13887558883

184 澄江化石地博物馆建设 文化 5.75 李康 0877-6915883

185 石屏县非物质文化遗产传承馆 文化 1.20 普仕祥13769382088

186 泸西县中医医院整体迁、扩建 医疗 3.50 李卫国 0873-6621492

187 弥勒市中医医院迁建 医疗 4.34 马学军 13577334746

188 玉溪市儿童医院建设 医疗 5.62 师红英 0877-2025843

189 亚行贷款楚雄州城市基础设施建设 市政 24.77 保永刚 0878-3121745

贵州

云南省市 序号 项目 领域 总投资

(亿元) 备注

190 大理市洱海环湖截污工程 水务 34.68 杨增禄 0872-2255916

191 红河州建水县“一水两污”示范项目 水务 11.29 龙娟 13408932858

192 红河州弥勒市“一水两污”示范项目 水务 9.28 平俊 13987384966

193 普洱市中心城区河道环境综合整治工程 水务 13.82 钟宏伟 13308798368

194 红河州蒙开个地区河库连通工程 水务 13.61 陈勇0873-3795006

195 安康机场迁建 交通 23.40 杨晓峰 18509159009

196 铜川市汽车客运综合总站 交通 1.72 韩晓阳 13992943199

197 西安市未央区徐家湾地区综合改造 市政 167.22 侯红蕊029-88770326

198 铜川市耀州区“美丽乡村”气化工程 市政 1.64 成耀辉 0919-6281799

199 铜川市南市区集中供热 市政 6.75 杨德广13629198088

200 兰州市城市轨道交通2号线一期工程 交通 90.93 田洪 0931-4633390

201 兰州新建铁路朱家窑至中川线及配套工程 交通 18.60 王伟18919823068

202 白银市地下综合管廊试点 市政 22.38 王映娟 0943-8247696

203 陇南市G316线长乐至同仁公路两当县杨店

(甘陕界)至徽县公路建设 交通 73.20 刘中 0931-8599046

青海 204 海东市乐都区污水处理厂 水务 1.40 杨隆山 13139120011

宁夏 205 银川市宁东基地水资源综合利用 水务 11.77 郭建林 0951-5918341

新疆 206 乌鲁木齐市甘泉堡开发区固废综合处置静

脉产业园 市政 10.02 姚世雄 13899828321





北京建设工程律师


李宏宇律师:18911295148(电话及微信) 010-56409359    QQ:404431986  邮箱:13681225148@163.com

王 莉律师:18911225148(电话及微信) 010-56409327    QQ:973495608  邮箱:13522702600@126.com

传真:010-56409355


北京市两高律师事务所地址

北京市朝阳区东三环北路38号院2号楼民生大厦18层

邮编:100026


技术支持: 建站ABC | 管理登录
seo seo